
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TH - 442 | 8712 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TH - 441 | 9647 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TH - 440 | 7611 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TH - 439 | 8809 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TH - 438 | 5921 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TH - 437 | 9392 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TH - 436 | 2305 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TH - 435 | 7506 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TH - 434 | 5653 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TH - 433 | 3832 |
